สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568
30 กันยายน 2568
75
-
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567.pdf ( 3791625 )ดูเอกสาร
-
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567.pdf ( 2122842 )ดูเอกสาร
-
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567.pdf ( 6038866 )ดูเอกสาร
-
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568.pdf ( 2478925 )ดูเอกสาร
-
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568.pdf ( 2572937 )ดูเอกสาร
-
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2568.pdf ( 4086156 )ดูเอกสาร
-
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2568.pdf ( 1678050 )ดูเอกสาร
-
8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2568.pdf ( 1765630 )ดูเอกสาร
-
9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2568.pdf ( 2346967 )ดูเอกสาร
-
10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2568.pdf ( 878590 )ดูเอกสาร
-
11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2568.pdf ( 1121006 )ดูเอกสาร
-
12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568.pdf ( 1404628 )ดูเอกสาร
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)